| Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | |
|---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37,83% | 116.649 | |
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 20,21% | 62.323 | |
ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής | 15,17% | 46.785 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 6,02% | 18.563 | |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 4,94% | 15.220 | |
ΝΙΚΗ | 4,22% | 13.011 | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4,02% | 12.387 | |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2,21% | 6.828 | |
ΜέΡΑ25 | 1,70% | 5.229 | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 0,61% | 1.877 | |
ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ | 0,51% | 1.569 | |
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – Α. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0,49% | 1.513 | |
Οικολόγοι Πράσινοι | 0,36% | 1.118 | |
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 0,35% | 1.089 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,27% | 828 | |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ | 0,25% | 784 | |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0,20% | 604 | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,19% | 599 | |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,17% | 531 | |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,11% | 335 | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,09% | 266 | |
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04% | 115 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε) | 0,03% | 84 | |
Ρεπουμπλικανικό Κ.Ελ. – Τ.Ρ.Α.Μ.Π. | 0,00% | 0 |
Αρχική ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Εθνικές Επαναληπτικές Εκλογές: Αποτελέσματα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (στο σύνολο)












ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ
ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
ΝΙΚΗ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΜέΡΑ25
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – Α. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οικολόγοι Πράσινοι
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε)
Ρεπουμπλικανικό Κ.Ελ. – Τ.Ρ.Α.Μ.Π.





